Table 1.
Lipolytic activities of various Candidaspecies on a Tween 80 opacity medium
| Species | No. of isolates tested | No. of isolates positive/total no. of isolates tested for the following period of time (Days) opacity first observed: | ||
|---|---|---|---|---|
| 2–3 | 4–7 | 10–12 | ||
| C. albicans | 15 | 15/15 | ||
| C. dubliniensis | 16 | 0/16 | ||
| C. famata | 15 | 0/15 | ||
| C. glabrata | 15 | 0/15 | ||
| C. guilliermondii | 5 | 5/5 | ||
| C. kefyr | 5 | 0/5 | ||
| C. krusei | 10 | 0/10 | ||
| C. lusitaniae | 2 | 0/2 | ||
| C. parapsilosis | 15 | 0/5 | ||
| C. rugosa | 3 | 3/3 | ||
| C. tropicalis | 10 | 10/10 | ||











