Serogroup B IMD cases in Québec, Canada, 2003 to 2010, grouped by clonal complexes
Clonal complex (no. of STs) | No. of serogroup B IMD cases in: | Total no. (%) of cases | No. of cases/no. of STs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
ST-269 (11) | 10 | 17 | 21 | 27 | 28 | 17 | 28 | 32 | 180 (53.9) | 16.36 |
ST-41/44 (31) | 8 | 11 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 78 (23.4) | 2.52 |
ST-35 (10) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 (4.8) | 1.60 |
ST-32 (5) | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 (3.3) | 2.20 |
ST-60 (3) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 (1.8) | 2.00 |
ST-37 (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 (1.2) | 2.00 |
ST-212 (2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 (1.2) | 2.00 |
ST-11 (1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0.9) | 3.00 |
ST-213 (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (0.9) | 1.00 |
ST-461 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 (0.9) | 1.50 |
ST-162 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.6) | 2.00 |
ST-254 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.6) | 1.00 |
ST-103 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.3) | 1.00 |
ST-1157 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.3) | 1.00 |
Unassigneda (14) | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 (6.0) | 1.43 |
All (89) | 29 | 37 | 42 | 46 | 53 | 37 | 48 | 42 | 334 (100.1) | 3.75 |
↵a Not recognized as belonging to any known clonal complex according to the Neisseria MLST website.