List of all NSTs identified in this study, showing the allelic combination of all four markers, fimH, sseL, CRISPR1, and CRISPR2, that define each NST
NST | Allelea | |||
---|---|---|---|---|
fimH | sseL | CRISPR1 | CRISPR2 | |
NST 7 | 4 | 17 | 101 | 130 |
NST 8 | 5 | 17 | 110 | 131 |
NST 9 | 3 | 56 | 111 | 133 |
NST 10 | 5 | 17 | 112 | 134 |
NST 11 | 3 | 56 | 112 | 132 |
NST 12 | 5 | 17 | 113 | 135 |
NST 13 | 5 | 17 | 114 | 131 |
NST 14 | 5 | 57 | 7 | 136 |
NST 15 | 5 | 17 | 115 | 131 |
NST 16 | 3 | 56 | 116 | 137 |
NST 17 | 5 | 17 | 103 | 11 |
NST 18 | 5 | 17 | 7 | 138 |
NST 19 | 5 | 57 | 119 | 139 |
NST 20 | 3 | 56 | 181 | 132 |
NST 21 | 5 | 57 | 7 | 139 |
NST 22 | 5 | 17 | 103 | 140 |
NST 23 | 5 | 17 | 109 | 11 |
NST 24 | 3 | 56 | 121 | 142 |
NST 25 | 5 | 17 | 122 | 143 |
NST 27 | 3 | 56 | 123 | 142 |
NST 29 | 5 | 17 | 7 | 144 |
NST 30 | 5 | 17 | 113 | 145 |
NST 31 | 4 | 17 | 101 | 146 |
NST 32 | 3 | 55 | 101 | 148 |
NST 33 | 3 | 56 | 124 | 150 |
NST 34 | 3 | 56 | 181 | 152 |
NST 35 | 5 | 17 | 125 | 11 |
NST 36 | 5 | 17 | 7 | 153 |
NST 37 | 4 | 17 | 101 | 147 |
NST 38 | 5 | 17 | 126 | 11 |
NST 39 | 5 | 17 | 127 | 154 |
NST 41 | 4 | 17 | 101 | 151 |
NST 42 | 3 | 56 | 7 | 139 |
NST 43 | 3 | 56 | 111 | 142 |
NST 44 | 5 | 17 | 110 | 155 |
NST 45 | 3 | 56 | 128 | 157 |
NST 46 | 3 | 56 | 121 | 132 |
NST 47 | 3 | 56 | 161 | 202 |
NST 48 | 3 | 56 | 162 | 142 |
NST 49 | 5 | 17 | 163 | 204 |
NST 50 | 51 | 17 | 164 | 203 |
NST 51 | 3 | 56 | 180 | 149 |
↵a New alleles identified in this study and assigned a new numerical identifier are shown in bold.