List of bacterial species cultured in different conditionsa
Organism (no. isolated) (n = 260) | Culture conditions | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aerobic, 35°C | Aerobic, 30°C | CO2, 35°C | Anaerobic, 35°C | Campy (6% O2, 10% CO2) 35°C | |
Actinobaculum schaalii (7) | + | + | + | + | |
Actinobaculum urinae (1) | + | ||||
Actinomyces europaeus (2) | + | ||||
Actinomyces graevenitzii (1) | + | ||||
Actinomyces naeslundii (1) | + | ||||
Actinomyces neuii (5) | + | + | + | ||
Actinomyces odontolyticus (2) | + | + | + | ||
Actinomyces oris (1) | + | ||||
Actinomyces turicensis (3) | + | + | + | + | |
Actinomyces urogenitalis (3) | + | + | |||
Aerococcus sanguinicola (3) | HD | HD | + | ||
Aerococcus urinae (9) | + | + | + | + | + |
Aerococcus viridans (1) | + | ||||
Alloscardovia omnicolens (4) | + | + | + | ||
Arthrobacter cumminsii (4) | + | + | + | + | |
Bacillus subtilis (1) | HD | + | |||
Bifidobacterium bifidum (1) | + | + | |||
Bifidobacterium breve (6) | + | + | + | ||
Bifidobacterium dentium (1) | + | + | |||
Bifidobacterium longum (1) | + | ||||
Brevibacterium ravenspurgense (2) | + | + | |||
Campylobacter ureolyticus (1) | HD | + | |||
Candida glabrata (2) | + | + | + | ||
Corynebacterium afermentans (2) | + | + | |||
Corynebacterium amycolatum (3) | + | + | + | + | |
Corynebacterium aurimucosum (3) | + | + | + | + | |
Corynebacterium coyleae (7) | + | + | + | + | + |
Corynebacterium freneyi (2) | + | + | + | ||
Corynebacterium imitans (2) | + | + | + | ||
Corynebacterium lipophile group F1 (4) | + | + | + | + | + |
Corynebacterium matruchotii (1) | + | ||||
Corynebacterium minutissimum (1) | + | + | |||
Corynebacterium riegelii (4) | + | + | + | + | |
Corynebacterium tuberculostearicum (2) | + | ||||
Corynebacterium tuscaniense (3) | + | + | |||
Corynebacterium urealyticum (3) | + | + | |||
Enterobacter aerogenes (1) | + | + | + | + | + |
Enterococcus faecalis (7) | + | + | + | + | + |
Escherichia coli (3) | + | + | + | + | + |
Facklamia hominis (5) | + | + | + | ||
Finegoldia magna (1) | HD | + | |||
Fusobacterium nucleatum (1) | HD | + | |||
Gardnerella vaginalis (10) | + | + | + | + | |
Gardnerella spp. (3) | + | + | + | + | |
Gemella haemolysans (1) | + | ||||
Gemella sanguinis (1) | + | ||||
Klebsiella pneumoniae (1) | + | + | + | + | + |
Kocuria rhizophila (1) | + | ||||
Lactobacillus crispatus (6) | + | + | |||
Lactobacillus delbrueckii (1) | + | + | |||
Lactobacillus fermentum (1) | + | ||||
Lactobacillus gasseri (12) | + | + | + | + | + |
Lactobacillus iners (6) | + | + | + | + | |
Lactobacillus jensenii (10) | + | + | + | + | |
Lactobacillus johnsonii (1) | + | ||||
Lactobacillus rhamnosus (2) | + | + | |||
Micrococcus luteus (9) | + | + | + | + | |
Micrococcus lylae (1) | + | + | |||
Neisseria perflava (1) | + | ||||
Oligella urethralis (5) | + | ||||
Peptoniphilus harei (3) | + | ||||
Prevotella bivia (1) | + | + | |||
Propionibacterium avidum (1) | + | ||||
Propionimicrobium lymphophilum (1) | + | ||||
Pseudomonas aeruginosa (1) | + | ||||
Rothia dentocariosa (1) | + | + | |||
Rothia mucilaginosa (2) | + | + | + | ||
Slackia exigua (1) | + | ||||
Staphylococcus capitis (1) | + | + | + | ||
Staphylococcus epidermidis (7) | + | + | + | + | + |
Staphylococcus haemolyticus (2) | + | + | |||
Staphylococcus hominis (2) | + | + | |||
Staphylococcus lugdunensis (2) | + | + | + | + | + |
Staphylococcus simulans (2) | + | + | + | ||
Staphylococcus warneri (2) | + | + | |||
Streptococcus agalactiae (1) | + | + | + | + | |
Streptococcus anginosus (15) | + | + | + | + | + |
Streptococcus gallolyticus (1) | + | + | + | + | + |
Streptococcus gordonii (1) | + | + | + | ||
Streptococcus parasanguinis (1) | + | ||||
Streptococcus pneumonia/mitis/oralis (6) | + | + | + | + | + |
Streptococcus salivarius (3) | + | ||||
Streptococcus sanguinis (2) | + | ||||
Streptococcus vestibularis (1) | HD | + | + | ||
Trueperella bernardiae (3) | + | + | |||
Unclassified #1 (1) | + | + | |||
Unclassified #2 (1) | + | + | + | ||
Unclassified #3 (1) | + | ||||
Unclassified #4 (1) | + | + | |||
Unclassified #5 (1) | + | ||||
Unclassified #6 (1) | + | + | |||
Unclassified #7 (1) | + | ||||
Unclassified #8 (1) | + | + | + |
↵a The + symbol designates the environmental conditions from which the organism was isolated and identified; HD indicates that only high-dilution (1 μl) urine was plated for that condition and that no growth was observed. A blank space designates no growth in that condition for that particular organism using a low-dilution (100-μl) inoculum.