Characterization of the 17 HIV-1 transmission clusters identified in the study population of the Portuguese region of Minho
Cluster name | No. of individuals | HIV-1 subtype | Yr of diagnosis (mean, range) | Route of transmission (n)a | Time of MRCA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yr | 95% HPD | |||||
01DB | 3 | DB URF | 2009, 2006–2012 | IDU (4), heterosexual (1) | 2002 | 1998.2–2006.1 |
02B | 3 | B | 2006, 2003–2008 | IDU (2), heterosexual (1) | 1999 | 1994.2–2003.3 |
03B | 5 | B | 2003, 2000–2009 | Heterosexual (2), MSM (1) | 2004 | 2001.9–2006.5 |
04B | 3 | B | 2007, 2006–2009 | Heterosexual (4) | 2004 | 2000.7–2006.9 |
05B | 3 | B | 2006, 2003–2008 | MSM (3), heterosexual (2) | 2003 | 2000.0–2005.6 |
06B | 3 | B | 2008, 2005–2010 | Heterosexual (3) | 2002 | 1998.4–2004.8 |
07B | 3 | B | 2009, 2008–2010 | Heterosexual (3) | 2004 | 2000.0–2006.9 |
08B | 5 | B | 2007, 2000–2010 | Heterosexual (2), MSM (1) | 2002 | 1998.1–2004.4 |
09G | 7 | G | 2006, 1999–2009 | Heterosexual (5), IDU (2) | 2000 | 1997.1–2003.2 |
10G | 3 | G | 2010, 2008–2011 | Heterosexual (2), IDU (1) | 2008 | 2004.8–2010.4 |
11C | 31 | C | 2004, 1999–2011 | IDU (27), heterosexual (4) | 1994 | 1990.4–1998.1 |
12C | 3 | C | 2006, 2001–2009 | Heterosexual (3) | 2005 | 2001.6–2007.6 |
13F1 | 10 | F1 | 2006, 2000–2011 | Heterosexual (7), IDU (3) | 2000 | 1993.2–2003.5 |
14F1 | 7 | F1 | 2009, 2007–2011 | Heterosexual (6), IDU (1) | 2005 | 2002.7–2007.2 |
15F1 | 4 | F1 | 2010, 2009–2010 | Heterosexual (4) | 1994 | 1987.5–2001.6 |
16A1 | 8 | A1 | 2009, 2006–2011 | Heterosexual (5), MSM (3) | 1999 | 1994.0–2003.3 |
17BG | 12 | CRF14_BG | 2002, 2000–2006 | IDU (10), heterosexual (2) | 1999 | 1994.5–2002.8 |
↵a IDU, intravenous drug users; MSM, men who have sex with men.
b MRCA, most recent common ancestor; HPD, high posterior density.